Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1676 | 50,12% | 1676 | 50,12% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1668 | 49,88% | 0 | 0,00% | 1668 | 49,88% |
JUMLAH | 3344 | 100,00% | 1676 | 50,12% | 1668 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3344 | 100,00% | 1676 | 50,12% | 1668 | 49,88% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025