No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | LAKI-LAKI | 1684 | 1684 | 0 |
2 | PEREMPUAN | 1673 | 0 | 1673 |
JUMLAH | 3357 | 1684 | 1673 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3357 | 1684 | 1673 |
17 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA PANDAN DURI H. MARWIN NIPD/NIP : |
PANDAN DURI, 17 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA PANDAN DURI MUH. SALEH NIPD/NIP : |