Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 41 | 1,21% | 21 | 0,62% | 20 | 0,59% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 132 | 3,90% | 66 | 1,95% | 66 | 1,95% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 6,49% | 120 | 3,54% | 100 | 2,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 289 | 8,53% | 137 | 4,04% | 152 | 4,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 282 | 8,32% | 155 | 4,57% | 127 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 257 | 7,59% | 113 | 3,34% | 144 | 4,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 279 | 8,23% | 129 | 3,81% | 150 | 4,43% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 8,12% | 136 | 4,01% | 139 | 4,10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 8,77% | 142 | 4,19% | 155 | 4,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 298 | 8,80% | 157 | 4,63% | 141 | 4,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 7,76% | 133 | 3,93% | 130 | 3,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 6,23% | 105 | 3,10% | 106 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 184 | 5,43% | 96 | 2,83% | 88 | 2,60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 3,60% | 65 | 1,92% | 57 | 1,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 93 | 2,74% | 48 | 1,42% | 45 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 1,65% | 27 | 0,80% | 29 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 89 | 2,63% | 44 | 1,30% | 45 | 1,33% |
JUMLAH | 3388 | 100,00% | 1694 | 50,00% | 1694 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3388 | 100,00% | 1694 | 50,00% | 1694 | 50,00% |
Diperbarui pada : 26 September 2025