Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1681 | 50,13% | 1681 | 50,13% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1672 | 49,87% | 0 | 0,00% | 1672 | 49,87% |
JUMLAH | 3353 | 100,00% | 1681 | 50,13% | 1672 | 49,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3353 | 100,00% | 1681 | 50,13% | 1672 | 49,87% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025