| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1695 | 49,96% | 1695 | 49,96% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 1698 | 50,04% | 0 | 0,00% | 1698 | 50,04% | 
| JUMLAH | 3393 | 100,00% | 1695 | 49,96% | 1698 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3393 | 100,00% | 1695 | 49,96% | 1698 | 50,04% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025