Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1231 | 35,81% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 498 | 14,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 973 | 28,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 412 | 11,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 263 | 7,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 1,31% |
9 | STRATA II | 5 | 0,15% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3438 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3438 | 100,00% |
Diperbarui pada : 05 November 2024