Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1230 | 36,24% | 600 | 17,68% | 630 | 18,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 472 | 13,91% | 227 | 6,69% | 245 | 7,22% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 950 | 27,99% | 478 | 14,08% | 472 | 13,91% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 417 | 12,29% | 219 | 6,45% | 198 | 5,83% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 265 | 7,81% | 141 | 4,15% | 124 | 3,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 1,30% | 22 | 0,65% | 22 | 0,65% |
9 | STRATA II | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3394 | 100,00% | 1696 | 49,97% | 1698 | 50,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3394 | 100,00% | 1696 | 49,97% | 1698 | 50,03% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025