Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pandan Duri, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1208 35,98% 591 17,61% 617 18,38%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 469 13,97% 226 6,73% 243 7,24%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 945 28,15% 477 14,21% 468 13,94%
4 SLTP/SEDERAJAT 411 12,24% 218 6,49% 193 5,75%
5 SLTA / SEDERAJAT 264 7,86% 141 4,20% 123 3,66%
6 DIPLOMA I / II 6 0,18% 3 0,09% 3 0,09%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 5 0,15% 2 0,06% 3 0,09%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 44 1,31% 22 0,66% 22 0,66%
9 STRATA II 5 0,15% 4 0,12% 1 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3357 100,00% 1684 50,16% 1673 49,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3357 100,00% 1684 50,16% 1673 49,84%

Diperbarui pada : 05 Juni 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Raya Terara, Pandan Duri - Suwangi
Desa : Pandan Duri
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:126
    Total Pengunjung:59.714
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.80
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

28 Agustus 2019 | 1.278 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.278 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.278 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI