Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1212 | 36,06% | 591 | 17,58% | 621 | 18,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 469 | 13,95% | 226 | 6,72% | 243 | 7,23% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 945 | 28,12% | 477 | 14,19% | 468 | 13,92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 411 | 12,23% | 218 | 6,49% | 193 | 5,74% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 264 | 7,85% | 141 | 4,20% | 123 | 3,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 1,31% | 22 | 0,65% | 22 | 0,65% |
9 | STRATA II | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3361 | 100,00% | 1684 | 50,10% | 1677 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3361 | 100,00% | 1684 | 50,10% | 1677 | 49,90% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025