Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1227 | 35,92% | 601 | 17,59% | 626 | 18,33% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 490 | 14,34% | 234 | 6,85% | 256 | 7,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 962 | 28,16% | 484 | 14,17% | 478 | 13,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 413 | 12,09% | 218 | 6,38% | 195 | 5,71% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 264 | 7,73% | 140 | 4,10% | 124 | 3,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 1,29% | 23 | 0,67% | 21 | 0,61% |
9 | STRATA II | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3416 | 100,00% | 1709 | 50,03% | 1707 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3416 | 100,00% | 1709 | 50,03% | 1707 | 49,97% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024