| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1230 | 36,24% | 599 | 17,65% | 631 | 18,59% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 471 | 13,88% | 226 | 6,66% | 245 | 7,22% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 950 | 27,99% | 477 | 14,05% | 473 | 13,94% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 416 | 12,26% | 219 | 6,45% | 197 | 5,80% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 266 | 7,84% | 142 | 4,18% | 124 | 3,65% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 1,33% | 22 | 0,65% | 23 | 0,68% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3394 | 100,00% | 1694 | 49,91% | 1700 | 50,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3394 | 100,00% | 1694 | 49,91% | 1700 | 50,09% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025