Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KALANG ANYAR , Ketua HAERUMAN 289 871 412 459
1 RT 001 43 136 60 76
2 RT 002 87 228 107 121
3 RT 003 30 93 45 48
4 RT 004 57 184 91 93
5 RT 005 43 139 72 67
6 RT 006 20 70 28 42
2 Dusun SELAMBEN , Ketua ZAKARIA 249 808 417 391
1 RT 001 43 145 76 69
2 RT 002 80 275 146 129
3 RT 003 62 190 93 97
4 RT 004 35 110 55 55
5 RT 005 29 88 47 41
3 Dusun BERABAS , Ketua APIPUDDIN ADNAN 167 546 275 271
1 RT 001 , Ketua USMAN 38 137 74 63
2 RT 002 , Ketua H. MAKBUL 52 167 78 89
3 RT 003 , Ketua MASTUR 54 168 84 84
4 RT 004 , Ketua AMAQ SAHDAN 22 72 38 34
4 Dusun GUNUNG ULANG , Ketua UNASRI 184 528 274 254
1 RT 001 , Ketua SUPARDI 63 176 94 82
2 RT 002 , Ketua MUNDRA 53 164 85 79
3 RT 003 , Ketua JAMA'AH 68 188 95 93
5 Dusun GEREPIK , Ketua ABD.IZZI YUSRONI 225 684 347 337
1 RT 001 46 146 75 71
2 RT 002 37 124 67 57
3 RT 003 59 165 83 82
4 RT 004 81 242 118 124
1114 3437 1725 1712

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Raya Terara, Pandan Duri - Suwangi
Desa : Pandan Duri
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:47
    Total Pengunjung:46.509
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.223.135
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

28 Agustus 2019 | 1.105 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.105 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.105 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI