| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3393 | 100,00% | 1695 | 49,96% | 1698 | 50,04% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3393 | 100,00% | 1695 | 49,96% | 1698 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3393 | 100,00% | 1695 | 49,96% | 1698 | 50,04% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025