Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 55 | 1,61% | 24 | 0,70% | 31 | 0,91% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 4,19% | 81 | 2,37% | 62 | 1,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 242 | 7,08% | 136 | 3,98% | 106 | 3,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 291 | 8,52% | 137 | 4,01% | 154 | 4,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 8,02% | 155 | 4,54% | 119 | 3,48% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 306 | 8,96% | 127 | 3,72% | 179 | 5,24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 242 | 7,08% | 112 | 3,28% | 130 | 3,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 296 | 8,67% | 131 | 3,83% | 165 | 4,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 307 | 8,99% | 154 | 4,51% | 153 | 4,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 284 | 8,31% | 150 | 4,39% | 134 | 3,92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 259 | 7,58% | 134 | 3,92% | 125 | 3,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 215 | 6,29% | 108 | 3,16% | 107 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 159 | 4,65% | 81 | 2,37% | 78 | 2,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 4,07% | 77 | 2,25% | 62 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 2,20% | 40 | 1,17% | 35 | 1,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 1,46% | 23 | 0,67% | 27 | 0,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 2,31% | 39 | 1,14% | 40 | 1,17% |
JUMLAH | 3416 | 100,00% | 1709 | 50,03% | 1707 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3416 | 100,00% | 1709 | 50,03% | 1707 | 49,97% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024