Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 45 | 1,34% | 23 | 0,68% | 22 | 0,65% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 126 | 3,75% | 63 | 1,87% | 63 | 1,87% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 223 | 6,63% | 122 | 3,63% | 101 | 3,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 289 | 8,60% | 139 | 4,14% | 150 | 4,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 8,24% | 154 | 4,58% | 123 | 3,66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 271 | 8,06% | 118 | 3,51% | 153 | 4,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 262 | 7,80% | 125 | 3,72% | 137 | 4,08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 276 | 8,21% | 130 | 3,87% | 146 | 4,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 286 | 8,51% | 142 | 4,22% | 144 | 4,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 313 | 9,31% | 159 | 4,73% | 154 | 4,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 249 | 7,41% | 133 | 3,96% | 116 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 207 | 6,16% | 100 | 2,98% | 107 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 5,36% | 93 | 2,77% | 87 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 4,31% | 78 | 2,32% | 67 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 2,02% | 34 | 1,01% | 34 | 1,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 1,67% | 27 | 0,80% | 29 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 87 | 2,59% | 44 | 1,31% | 43 | 1,28% |
JUMLAH | 3360 | 99,97% | 1684 | 50,10% | 1676 | 49,87% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3361 | 100,00% | 1684 | 50,10% | 1677 | 49,90% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025