Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 44 1,32% 20 0,60% 24 0,72%
2 2 s/d 4 Tahun 127 3,80% 67 2,00% 60 1,79%
3 5 s/d 9 Tahun 218 6,52% 119 3,56% 99 2,96%
4 10 s/d 14 Tahun 290 8,67% 139 4,16% 151 4,52%
5 15 s/d 19 Tahun 281 8,40% 157 4,69% 124 3,71%
6 20 s/d 24 Tahun 267 7,98% 116 3,47% 151 4,52%
7 25 s/d 29 Tahun 267 7,98% 127 3,80% 140 4,19%
8 30 s/d 34 Tahun 278 8,31% 127 3,80% 151 4,52%
9 35 s/d 39 Tahun 301 9,00% 145 4,34% 156 4,67%
10 40 s/d 44 Tahun 289 8,64% 153 4,58% 136 4,07%
11 45 s/d 49 Tahun 270 8,07% 138 4,13% 132 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 202 6,04% 107 3,20% 95 2,84%
13 55 s/d 59 Tahun 168 5,02% 84 2,51% 84 2,51%
14 60 s/d 64 Tahun 134 4,01% 75 2,24% 59 1,76%
15 65 s/d 69 Tahun 77 2,30% 40 1,20% 37 1,11%
16 70 s/d 74 Tahun 53 1,58% 25 0,75% 28 0,84%
17 75 Tahun ke Atas 78 2,33% 37 1,11% 41 1,23%
JUMLAH 3344 100,00% 1676 50,12% 1668 49,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3344 100,00% 1676 50,12% 1668 49,88%

Diperbarui pada : 05 Mei 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Raya Terara, Pandan Duri - Suwangi
Desa : Pandan Duri
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:53
    Kemarin:65
    Total Pengunjung:56.776
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.22.249.82
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

28 Agustus 2019 | 1.228 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.228 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.228 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI