Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pandan Duri, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 45 1,34% 22 0,66% 23 0,69%
2 2 s/d 4 Tahun 128 3,82% 67 2,00% 61 1,82%
3 5 s/d 9 Tahun 220 6,56% 120 3,58% 100 2,98%
4 10 s/d 14 Tahun 290 8,65% 139 4,15% 151 4,50%
5 15 s/d 19 Tahun 281 8,38% 156 4,65% 125 3,73%
6 20 s/d 24 Tahun 267 7,96% 116 3,46% 151 4,50%
7 25 s/d 29 Tahun 269 8,02% 129 3,85% 140 4,18%
8 30 s/d 34 Tahun 276 8,23% 126 3,76% 150 4,47%
9 35 s/d 39 Tahun 303 9,04% 146 4,35% 157 4,68%
10 40 s/d 44 Tahun 287 8,56% 153 4,56% 134 4,00%
11 45 s/d 49 Tahun 273 8,14% 138 4,12% 135 4,03%
12 50 s/d 54 Tahun 202 6,02% 106 3,16% 96 2,86%
13 55 s/d 59 Tahun 169 5,04% 85 2,54% 84 2,51%
14 60 s/d 64 Tahun 134 4,00% 75 2,24% 59 1,76%
15 65 s/d 69 Tahun 78 2,33% 41 1,22% 37 1,10%
16 70 s/d 74 Tahun 53 1,58% 25 0,75% 28 0,84%
17 75 Tahun ke Atas 77 2,30% 37 1,10% 40 1,19%
JUMLAH 3352 99,97% 1681 50,13% 1671 49,84%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3353 100,00% 1681 50,13% 1672 49,87%

Diperbarui pada : 16 Mei 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Raya Terara, Pandan Duri - Suwangi
Desa : Pandan Duri
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:55
    Kemarin:182
    Total Pengunjung:57.477
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.83
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

28 Agustus 2019 | 1.238 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.238 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.238 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI