Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 46 | 1,37% | 24 | 0,71% | 22 | 0,65% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 124 | 3,68% | 63 | 1,87% | 61 | 1,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 6,60% | 120 | 3,57% | 102 | 3,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 292 | 8,68% | 141 | 4,19% | 151 | 4,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 8,23% | 152 | 4,52% | 125 | 3,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 7,58% | 110 | 3,27% | 145 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 279 | 8,29% | 134 | 3,98% | 145 | 4,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 8,14% | 130 | 3,86% | 144 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 288 | 8,56% | 142 | 4,22% | 146 | 4,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 294 | 8,74% | 154 | 4,58% | 140 | 4,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 266 | 7,90% | 135 | 4,01% | 131 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 210 | 6,24% | 103 | 3,06% | 107 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 181 | 5,38% | 93 | 2,76% | 88 | 2,62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 3,54% | 64 | 1,90% | 55 | 1,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 2,79% | 48 | 1,43% | 46 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 1,66% | 27 | 0,80% | 29 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 87 | 2,59% | 44 | 1,31% | 43 | 1,28% |
JUMLAH | 3364 | 99,97% | 1684 | 50,04% | 1680 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3365 | 100,00% | 1684 | 50,04% | 1681 | 49,96% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025