| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 38 | 1,12% | 19 | 0,56% | 19 | 0,56% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 131 | 3,86% | 66 | 1,94% | 65 | 1,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 6,60% | 122 | 3,59% | 102 | 3,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 288 | 8,49% | 136 | 4,01% | 152 | 4,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 282 | 8,31% | 154 | 4,54% | 128 | 3,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 7,66% | 116 | 3,42% | 144 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 283 | 8,34% | 131 | 3,86% | 152 | 4,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 272 | 8,01% | 135 | 3,98% | 137 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 8,75% | 140 | 4,12% | 157 | 4,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 303 | 8,93% | 160 | 4,71% | 143 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 7,78% | 133 | 3,92% | 131 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 210 | 6,19% | 106 | 3,12% | 104 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 184 | 5,42% | 94 | 2,77% | 90 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 120 | 3,54% | 63 | 1,86% | 57 | 1,68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 2,77% | 49 | 1,44% | 45 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 1,62% | 27 | 0,80% | 28 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 89 | 2,62% | 43 | 1,27% | 46 | 1,36% |
| JUMLAH | 3394 | 100,00% | 1694 | 49,91% | 1700 | 50,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3394 | 100,00% | 1694 | 49,91% | 1700 | 50,09% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025