Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1200 | 35,89% | 585 | 17,49% | 615 | 18,39% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 468 | 14,00% | 225 | 6,73% | 243 | 7,27% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 945 | 28,26% | 477 | 14,26% | 468 | 14,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 408 | 12,20% | 217 | 6,49% | 191 | 5,71% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 264 | 7,89% | 141 | 4,22% | 123 | 3,68% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 43 | 1,29% | 22 | 0,66% | 21 | 0,63% |
9 | STRATA II | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3344 | 100,00% | 1676 | 50,12% | 1668 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3344 | 100,00% | 1676 | 50,12% | 1668 | 49,88% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025