Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1216 | 36,05% | 592 | 17,55% | 624 | 18,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 472 | 13,99% | 227 | 6,73% | 245 | 7,26% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 947 | 28,08% | 477 | 14,14% | 470 | 13,93% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 413 | 12,24% | 218 | 6,46% | 195 | 5,78% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 265 | 7,86% | 141 | 4,18% | 124 | 3,68% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 1,30% | 22 | 0,65% | 22 | 0,65% |
9 | STRATA II | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3373 | 100,00% | 1686 | 49,99% | 1687 | 50,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3373 | 100,00% | 1686 | 49,99% | 1687 | 50,01% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025